COVID-19 : aucun nouveau cas dans la région
gracieuseté
Dans le dernier bilan quotidien du CIUSSS MCQ, aucun nouveau cas de la COVID-19 n’a été observé dans les MRC d’Arthabaska et de L’Érable.
Depuis le début de la pandémie, 17 personnes de la MRC d’Arthabaska, dont 9 à Victoriaville, ont été infectées par le virus. La population de L’Érable a été épargnée.
En Mauricie et au Centre-du-Québec, depuis le début de la pandémie, 1046 cas de la COVID-19 ont été confirmés. On dénombre 72 décès, trois de plus qu’hier.
Veille | Actuel | |
TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1 015 | 1 046 |
Centre-du-Québec | 177 | 188 |
MRC d’Arthabaska | 17 | 17 |
– Victoriaville | 9 | 9 |
MRC de L’Érable | 0 | 0 |
MRC Bécancour | 13 | 14 |
– Bécancour | 11 | 12 |
MRC Nicolet-Yamaska | 6 | 8 |
MRC Drummond | 141 | 149 |
– Drummondville | 109 | 117 |
– Saint-Cyrille-de-Wendover | 12 | 12 |
– Saint-Germain-de-Grantham | 8 | 8 |
Mauricie | 838 | 858 |
MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
MRC Mékinac | 38 | 42 |
– Saint-Thècle | 5 | 5 |
– Saint-Tite | 23 | 27 |
MRC Des Chenaux | 25 | 26 |
– Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 6 | 6 |
– Saint-Maurice | 10 | 11 |
– Saint-Narcisse | 7 | 7 |
MRC Maskinongé | 165 | 168 |
– Louiseville | 76 | 77 |
– Maskinongé | 8 | 8 |
– Saint-Boniface | 11 | 11 |
– Saint-Étienne-des-Grès | 19 | 19 |
– Saint-Paulin | 7 | 8 |
– Saint-Sévère | – | 5 |
– Yamachiche | 19 | 19 |
Shawinigan | 269 | 270 |
Trois-Rivières | 341 | 352 |
- Seules les municipalités comptabilisant 5 cas et plus de COVID-19 peuvent être indiquées.
Veille | Actuel | |
Soins intensifs | 5 | 3 |
Hospitalisations (total incluant soins intensifs) | 70 | 70 |
Décès
– Laflèche – Mgr Paquin – Autres |
69
36 5 28 |
72
36 7 29 |
Personnes rétablies | 424 | 471 |
Éclosions
Veille | Actuel | |
CHSLD Laflèche
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
105 75 |
105 76 |
CHSLD Mgr Paquin
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
20 8 |
23 13 |