COVID-19 : aucun nouveau cas dans Arthabaska-Érable
Dans le dernier bilan quotidien du CIUSSS MCQ, aucun nouveau cas à la COVID-19 n’a été confirmé dans Arthabaska-Érable.
Depuis le début de la pandémie, dans la MRC d’Arthabaska, seulement 17 personnes, dont neuf à Victoriaville, ont été infectées par le virus. Elles sont, pour la plupart, rétablies.
Aucun cas de la COVID-19 n’a été confirmé dans la MRC de L’Érable.
Sur le territoire de la Mauricie et du Centre-du-Québec, on dénombre un total de 81 décès, soit cinq de plus comparativement à hier à la même heure.
| Veille | Actuel | |
| TOTAL DES CAS CONFIRMÉS | 1 086 | 1111 |
| Centre-du-Québec | 204 | 213 |
| MRC d’Arthabaska | 17 | 17 |
| – Victoriaville | 9 | 9 |
| MRC de L’Érable | 0 | 0 |
| MRC Bécancour | 15 | 15 |
| – Bécancour | 13 | 13 |
| MRC Nicolet-Yamaska | 9 | 9 |
| MRC Drummond | 163 | 172 |
| – Drummondville | 131 | 136 |
| – Saint-Cyrille-de-Wendover | 12 | 12 |
| – Saint-Germain-de-Grantham | 8 | 11 |
| Mauricie | 882 | 898 |
| MRC du Haut-Saint-Maurice | 0 | 0 |
| MRC Mékinac | 45 | 48 |
| – Saint-Thècle | 5 | 6 |
| – Saint-Tite | 29 | 31 |
| MRC Des Chenaux | 28 | 29 |
| – Notre-Dame-du-Mont-Carmel | 6 | 7 |
| – Saint-Maurice | 11 | 11 |
| – Saint-Narcisse | 9 | 9 |
| MRC Maskinongé | 173 | 173 |
| – Louiseville | 77 | 77 |
| – Maskinongé | 10 | 10 |
| – Saint-Boniface | 11 | 11 |
| – Saint-Étienne-des-Grès | 19 | 19 |
| – Saint-Paulin | 8 | 8 |
| – Saint-Sévère | 5 | 5 |
| – Yamachiche | 19 | 19 |
| Shawinigan | 273 | 275 |
| Trois-Rivières | 363 | 373 |
*Seules les municipalités comptabilisant 5 cas et plus de COVID-19 peuvent être indiquées.
| Veille | Actuel | |
| Soins intensifs | 3 | 7 |
| Hospitalisations (total incluant soins intensifs) | 77 | 78 |
| Décès
– Laflèche – Mgr Paquin – Autres |
76
38 8 30 |
81
39 9 33 |
| Personnes rétablies | 471 | 546 |
Éclosions
| Veille | Actuel | |
| CHSLD Laflèche
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
105 79 |
106 (14 rétablis) 80 (39 rétablis) |
| CHSLD Mgr Paquin
· Nombre de résidents · Nombre d’employés |
23 14 |
23 16 |
