Mavrik Bourque, 22e meilleur espoir en Amérique du Nord
La Centrale de recrutement de la Ligue nationale de hockey a publié sa liste finale des meilleurs espoirs en vue de la prochaine séance de sélection.
Parmi les meilleurs patineurs en Amérique du Nord, Mavrik Bourque figure au 22e échelon. Cette saison, l’attaquant plessisvillois des Cataractes de Shawinigan a récolté 29 buts et 42 mentions d’aide pour un total de 71 points en 49 rencontres.
Une blessure lui a fait rater la fin de la campagne. Lorsqu’il était prêt à reprendre l’action, la pandémie de la COVID-19 est venue mettre un terme aux activités de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sans surprise, Alexis Lafrenière, de l’Océanic de Rimouski, occupe la tête des espoirs en Amérique du Nord. Au total, 37 joueurs du circuit Courteau sont répertoriés sur la liste de la Centrale de recrutement du circuit Bettman.
Devant le filet, Fabio Iacobo, des Tigres de Victoriaville, se retrouve au septième rang en Amérique du Nord. Il a fait un bon de cinq positions comparativement à la liste de la CSR publiée à la mi-saison. Il a maintenu une fiche de 13-11-2-2, avec une moyenne de buts alloués de 2,84 et un pourcentage d’arrêts de .905 au cours de la dernière saison. Il a réussi trois jeux blancs.
À la ligne bleue, le Victoriavillois Miguël Tourigny est classé au 183e rang en Amérique du Nord. Cette saison, en 61 matchs avec l’Armada de Blainville-Boisbriand, il a inscrit 11 buts et 19 mentions d’aide pour un total de 30 points.
Joueurs de la LHJMQ parmi les meilleurs espoirs en Amérique du Nord
1 | LAFRENIÈRE | Alexis | RIMOUSKI | AG |
10 | MERCER | Dawson | CHICOUTIMI | C |
13 | LAPIERRE | Hendrix | CHICOUTIMI | C |
16 | BARRON | Justin | HALIFAX | D |
18 | POIRIER | Jérémie | SAINT JOHN | D |
22 | BOURQUE | Mavrik | SHAWINIGAN | C |
– | ||||
32 | CORMIER | Lukas | CHARLOTTETOWN | D |
48 | PONOMAREV | Vasiliy | SHAWINIGAN | C |
55 | FRANCIS | Ryan | CAP-BRETON | AD |
– | ||||
69 | DUFOUR | William | DRUMMONDVILLE | AD |
73 | SOKOLOV | Egor | CAP-BRETON | AG |
74 | NICKL | Thimo | DRUMMONDVILLE | D |
89 | ROCHETTE | Théo | QUÉBEC | C |
– | ||||
99 | VILLENEUVE | William | SAINT JOHN | D |
100 | ANSONS | Raivis | BAIE-COMEAU | AD |
101 | PEETERS | Senna | HALIFAX | AD |
112 | RASKA | Adam | RIMOUSKI | AD |
118 | CREVIER | Louis | CHICOUTIMI | D |
– | ||||
133 | DEMCHENKO | Valentin | BAIE-COMEAU | AD |
134 | CORMIER | Cole | QUÉBEC | C |
135 | IVAN | Ivan | CAP-BRETON | C |
– | ||||
164 | GUAY | Patrick | SHERBROOKE | C |
172 | LIKHACHEV | Yaroslav | BLAINVILLE-BOISBRIAND | AG |
173 | PÉPIN | Marc-Antoine | SHAWINIGAN | D |
175 | DESNOYERS | Elliot | MONCTON | AG |
177 | BYKOV | Maxim | BLAINVILLE-BOISBRIAND | AG |
179 | DESROCHES | Charlie | SAINT JOHN | D |
183 | TOURIGNY | Miguel | BLAINVILLE-BOISBRIAND | D |
– | ||||
198 | SAVOIE | Nicolas | QUÉBEC | D |
202 | DION | Jacob | DRUMMONVILLE | D |
207 | BURNS | Brady | SAINT JOHN | C |
209 | BIAKABUTUKA | Jérémie | VAL-D’OR | D |
– |
Voici les gardiens de la LHJMQ sur la liste de mi-saison de la CSR de la LNH :
3 | HLAVAJ | Samuel | SHERBROOKE | G |
7 | IACOBO | Fabio | VICTORIAVILLE | G |
12 | GRIMARD | William | CAP-BRETON | G |
13 | POIRIER | Rémi | GATINEAU | G |
16 | OLIVIER | Adam | BLAINVILLE-BOISBRIAND | G |